Автономная газификация частного дома
Стоимость автономной газификации под ключ
Приокский механический завод, Исполнение - ГОСТ РФ |
Реал-Инвест Исполнение - Евростандарт + |
СПЕЦГАЗ Исполнение - Евростандарт + | Медведь Исполнение - Евростандарт + | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость |
v = 2,8 м3 | 554 000 руб. | v = 2,5 м3 | приостановлено | v = 2,7 м3 | 250 000 руб. | v = 2,2 | 197 000 руб. |
v = 4,5 м3 | 580 000 руб. | v = 4,6 м3 | приостановлено | v = 4,3 м3 | 310 000 руб. | v = 4,0 | 222 000 руб. |
v = 6,1 м | 644 000 руб. | v = 5,6 м3 | приостановлено | v = 5,0 м3 | 345 000 руб. | v = 5,0 | 250 000 руб. |
v = 8,5 м3 | 745 000 руб. | v = 6,6 м3 | приостановлено | v = 6,2 м3 | 385 000 руб. | v = 5,7 | 260 000 руб. |
v = 9,1 м3 | 785 000 руб. | v = 8,6 м3 | приостановлено | v = 6,6 м3 | 407 000 руб. | ||
v = 11,3 м3 | 910 000 руб. | v = 9,6 м3 | приостановлено | ||||
v = 12 м3 | 950 000 руб. | ||||||
v = 15 м3 | 965 000 руб. | ||||||
v = 20 м3 | 1 440 000 руб. |
*Информация по резервуарам большего объема по запросу.
Сделать заказ
Наши преимущества

Адаптированность
к российским условиям
к российским условиям

Качество
и надёжность
и надёжность

Экономическая
выгода
выгода

Соответствие
экологическим стандартам
экологическим стандартам

Срок
эксплуатации
эксплуатации
Также мы осуществляем газификацию и в других городах:



























































